Pessoal, na Faculdade foi solicitada uma atividade, na qual foi realizada com STP, VTP, OSPF, VLAN e ACL e achei legal compartilhar com vocês!!!!
Data | Tópico | Instrutor | Instrutor Auxiliar |
5/1/2012 | Modelo OSI | Ricardo Suguita | Augusto Queiroz |
9/1/2012 | Switching e Vlans | Fabiana Claro | Augusto Queiroz |
10/1/2012 | Segurança de Redes | Jorge Barone | Emerson Lima |
11/1/2012 | Calculo de Subredes | Marcos Oliveira | Ivan Erison |
12/1/2012 | Conf. de Roteadores | Emerson Lima/Gustavo | Augusto Queiroz |
13/1/2012 | ACLs | Augusto Queiroz | Rodrigo |
16/1/2012 | Roteamento IP | Marcos | Andrey Smith |
17/1/2012 | TCP/IP | Gustavo | Jorge Barone |
18/1/2012 | Protocolos WAN | Rodrigo | Fabiana Claro |
19/1/2012 | Lab1 / Lab2 | Ricardo Suguita | Rodrigo Freitas |
20/1/2012 | Lab3 / Lab4 | Marcos Oliveira / Ricardo | |
23/1/2012 | Lab5 / Lab6 | Ivan Erison / Fernando Franco | |
24/1/2012 | Lab7 / Lab8 | Marco / Emerson Lima | |
25/1/2012 | Redes Sem Fio | Gilvã Lopes | Rodrigo Griffo |
A RFC 3021 descreve o uso de prefixos com 31 bits em links ponto-a-ponto. Isto reserva apenas um bit para a porção de host. Desta forma, o valor 0 representa o host de uma ponta e o valor 1 representa o outro host da conexão.
Quando se tem uma quantidade muito grande de links ponto-a-ponto, o desperdício de endereços é de 50% (perde-se um endereço de sub-rede e um de broadcast a cada link). Para se resolver isto, geralmente deixava-se a interface sem IP com o recurso IP UNNUMBERED, o que não é interessante do ponto de vista do gerenciamento da rede.